15063587525
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 山东鑫合铝业有限公司

  • 手 机:15063587525
  • 电 话:15063587525
  • 联系人:刘经理
  • 公司地址:山东省聊城市凤凰工业园经一路南首院内
9月6日常用的光亮管规格表
发布者:管理员 发布时间:2013/9/6 阅读:1892

9月6日常用的精密光亮管规格表

   18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
  10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
  16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
  16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
  16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
  17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
  17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
  17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
  18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
  18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
  18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
  19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
  19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
  19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
  19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8

  • 上一条新闻: 9月6日光亮管承受压力计算公式
  • 下一条新闻: 9月7日大口径管的焊接温度控制公式及参数
  • 返回上级新闻
  • 展开