中国钢厂排名-2009国内钢厂排名
发布者:管理员 发布时间:2018/3/23 阅读:2917次
序号 行业编号 单位名称
省(自治区、直辖市) 行业 企业性质 2004 主营业务收入(千元)
1 1 上海宝钢集团公司 上海市 钢铁 股份 161756528
10 2 首钢总公司(集团) 北京市 钢铁 国有 61900000
13 3 鞍山钢铁集团公司 辽宁省 钢铁 国有 50142107
20 4 武汉钢铁(集团)公司 湖北省 钢铁 国有 40126080
28 5 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 31074562
30 6 莱芜钢铁集团 山东省 钢铁 有限 30102773
32 7 太原钢铁(集团)有限公司 山西省 钢铁 国有 29016920
35 8 济南钢铁集团总公司 山东省 钢铁 国有 27396350
37 9 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽省 钢铁 股份 26838574
40 10 邯郸钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 26169112
44 11 攀枝花钢铁(集团)公司 四川省 钢铁 国有 25294203
45 12 唐山钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 25124553
47 13 本溪钢铁(集团)有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 23515050
52 14 南京钢铁集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 22687670
54 15 北台钢铁(集团)有限公司 辽宁省 钢铁 国有 22091340
56 16 杭州钢铁集团公司 浙江省 钢铁 股份 21878372
58 17 包钢集团 内蒙古自治区 钢铁 国有 21534680
66 18 山东天铁冶金集团有限公司 山东市 钢铁 有限 20343538
68 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司 山东省 钢铁 有限 19955700
70 20 江苏华西集团公司 江苏省 钢铁 集体 19784310
84 21 安阳钢铁集团有限责任公司 河南省 钢铁 国有 16371280
107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃省 钢铁 股份 13139591
109 23 山东钢管集团有限公司 山东市 钢铁 国有 12535361
117 24 新余钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 11804952
123 25 广西柳州钢铁集团公司 广西壮族自治区 钢铁 国有 11460052
124 26 唐山国丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 11325290
134 27 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东省 钢铁 股份 10862722
135 28 涟源钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 10836928
137 29 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市 钢铁 港澳台 10744615
141 30 江苏永钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 10632620
143 31